23
сентябрь
2024
Ас мәзірі
Тамақтың атауы | Тамақтың шығымы | Ккал |
Үй кеспесі тауық етімен | 270/30 | 137 |
Сүзбеше | 50 гр | 29,5 |
Ірімшік пен май қосылған бутерброд | 10/10/35 гр | 191,6 |
Тәтті шәй | 200/10 гр | 40 |
398,1 |
Тамақтың атауы | Тамақтың шығымы | Ккал |
Үй кеспесі тауық етімен | 270/30 | 137 |
Сүзбеше | 50 гр | 29,5 |
Ірімшік пен май қосылған бутерброд | 10/10/35 гр | 191,6 |
Тәтті шәй | 200/10 гр | 40 |
398,1 |